夜夜草专业av导航,国产一级免费观看,91精品一区二区三区久久,av资源在线,亚洲一页,av在线每日更新,www.av在线视频

張家界首批AAAAA級國際旅行社湖南省最佳旅行社中旅集團成員張家界目前唯一出境社市政府直屬企業(yè)
位置導航:首頁>>旅游風向標>> 正文

2010年3月主要入境旅游客源市場情況

信息來源:    瀏覽次數(shù):    發(fā)布時間:2010/5/25 0:18:35

按1-3月   3月份 13月累計
入境旅游 國家名稱 入境人數(shù) 同比增長 入境人數(shù) 同比增長
人數(shù)排序   (萬人) (%) (萬人) (%)
1     33.45   37.79   93.31   23.00  
2     36.00   33.47   88.96   19.02  
3 俄羅斯 19.18   60.98   44.54   26.02  
4     17.55   19.68   43.05   15.89  
5 馬來西亞 12.08   16.11   26.24   11.02  
6 新加坡 9.17   20.19   21.00   12.79  
7 菲律賓 7.21   6.01   19.08   6.73  
8 加拿大 5.84   19.01   14.96   15.49  
9 澳大利亞 5.81   22.09   14.88   15.17  
10     6.90   7.49   14.69   5.58  
11     5.96   27.48   13.87   17.35  
12     5.23   52.48   13.80   39.02  
13     5.55   11.13   13.29   8.98  
14   4.72   28.21   10.90   18.12  
15   4.42   32.50   10.82   22.06  
16     4.03   23.05   10.67   19.40  

 

上一篇:WTTC將首次舉辦北京旅游產(chǎn)業(yè)項目推介會
下一篇:國家旅游局提示游客注意暴雨天氣

網(wǎng)友評論

   聯(lián)系方式:
 驗證碼